Fiche établissement supérieur
Université d'Avignon
Avignon · 084 Vaucluse · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université d'Avignon
- Sigle
- AU
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire hors santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Avignon
84007 - Département
- 084 - Vaucluse
- Académie
- Aix-Marseille
- Région
-
Provence-Alpes-Côte d'Azur
93 - Coordonnées
- 43.950050, 4.817890
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 33, dont 11 sélectives
- Capacité / vœux
- 2792 places, 23526 vœux (pression 8)
- Taux d'accès
- 72.4 %
- Filières
- Licence (18), Autre formation (10), Licence_Las (5)
Profil des admis
- Bac général 72.9 %
- Bac techno. 18.1 %
- Bac pro 9 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 343 | 2432 | 336 | 91 % | 35 % | 73 % | 1 % |
| Science politique | Licence | non | 100 | 2269 | 99 | 35 % | 14 % | 74 % | 33 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 220 | 1854 | 214 | 57 % | 19 % | 25 % | 1 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 130 | 1403 | 138 | 99 % | 35 % | 62 % | 1 % |
| Informatique | Licence | non | 135 | 1319 | 142 | 59 % | 34 % | 13 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | oui | 110 | 1124 | 115 | 72 % | 28 % | 66 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 170 | 1031 | 164 | 99 % | 33 % | 62 % | 4 % |
| Histoire | Licence | non | 180 | 960 | 159 | 100 % | 33 % | 40 % | 1 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 120 | 944 | 119 | 88 % | 51 % | 55 % | 4 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence_Las | non | 20 | 941 | 19 | 34 % | 50 % | 84 % | 17 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 145 | 895 | 145 | 99 % | 44 % | 74 % | 2 % |
| Chimie | Licence | non | 120 | 873 | 72 | 99 % | 41 % | 62 % | 3 % |
| Mathématique - Préparation aux écoles d'ingénieurs | Autre formation | oui | 40 | 858 | 32 | 68 % | 27 % | 19 % | 17 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 20 | 846 | 20 | 17 % | 0 % | 50 % | 5 % |
| Mathématiques | Licence | non | 120 | 694 | 68 | 100 % | 33 % | 28 % | 4 % |
| Physique | Licence | non | 100 | 553 | 52 | 100 % | 32 % | 31 % | 4 % |
| Lettres | Licence | non | 35 | 498 | 34 | 33 % | 25 % | 97 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 120 | 488 | 79 | 99 % | 26 % | 78 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 40 | 460 | 37 | 70 % | 27 % | 81 % | 4 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 64 | 384 | 55 | 99 % | 55 % | 62 % | 3 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 120 | 380 | 41 | 100 % | 10 % | 44 % | 0 % |
| Chimie | Licence_Las | non | 20 | 378 | 20 | 84 % | 63 % | 65 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 120 | 307 | 58 | 100 % | 59 % | 69 % | 6 % |
| Informatique | Autre formation | oui | 20 | 306 | 18 | 36 % | 11 % | 17 % | 17 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 10 | 294 | 4 | 33 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Informatique | Licence_Las | non | 20 | 269 | 19 | 73 % | 100 % | 47 % | 0 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Autre formation | oui | 25 | 196 | 22 | 53 % | 8 % | 45 % | 0 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 30 | 158 | 36 | 24 % | 8 % | 53 % | 28 % |
| Chimie | Autre formation | oui | 20 | 133 | 6 | 27 % | 25 % | 50 % | 25 % |
| Chimie | Autre formation | oui | 25 | 80 | 4 | 41 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Autre formation | oui | 20 | 77 | 15 | 84 % | 8 % | 27 % | 0 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 10 | 75 | 6 | 84 % | 50 % | 83 % | 0 % |
| Histoire | Autre formation | oui | 20 | 47 | 13 | 68 % | 18 % | 62 % | 18 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 30, dont 5 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 552 places, 8380 candidatures
- Propositions / acceptés
- 1533 propositions, 488 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (6), Lettres, langues, art (5), SHS (5), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (14)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 28 | 872 | 94 | 28 |
| INFORMATIQUE | Intelligence Artificielle (IA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 689 | 25 | 9 |
| INFORMATIQUE | Infrastructures Cloud & Systèmes distribués (SYRIUS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 8 | 475 | 34 | 11 |
| INFORMATIQUE | Intelligence Artificielle (IA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 5 | 424 | 6 | 5 |
| INFORMATIQUE | Ingénierie du Logiciel de la Société Numérique (ILSEN) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 35 | 416 | 94 | 37 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | Médiations, Musées et Patrimoines (MMP) | SHS | Initiale, Continue | 23 | 367 | 104 | 23 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Politiques sociales | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 365 | 102 | 30 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Didactique du FLE/FLS et éducation interculturelle | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 342 | 95 | 22 |
| INFORMATIQUE | Artificial Intelligence Connected Industrie (AI4CI) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 7 | 322 | 13 | 11 |
| DROIT | Métiers du droit | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 308 | 83 | 30 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 281 | 74 | 13 |
| INFORMATIQUE | Ingénierie du Logiciel de la Société Numérique (ILSEN) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 10 | 275 | 6 | 5 |
| INFORMATIQUE | Infrastructures Cloud & Systèmes distribués (SYRIUS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 5 | 272 | 0 | 0 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | Arts et Techniques des Publics | SHS | Initiale, Continue | 23 | 269 | 84 | 23 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Ingénierie de la Production Alimentaire (IPA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 24 | 267 | 73 | 15 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Géomatique et conduite de projets territoriaux | SHS | Initiale, Continue | 19 | 235 | 76 | 19 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Ingénierie des filières végétales (IFV) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 22 | 234 | 10 | 9 |
| CREATION NUMERIQUE | Création numérique | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 216 | 37 | 37 |
| CHIMIE PHYSIQUE ET ANALYTIQUE | Chimie analytique appliquée à l'étude et la valorisation des biomolécules | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 18 | 192 | 64 | 18 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Sciences et Durabilité des Productions Végétales (SDPV) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 22 | 188 | 75 | 17 |
| HISTOIRE | Histoire, Culture, Politique, Société | SHS | Initiale | 20 | 169 | 71 | 13 |
| DROIT | Droit notarial | Droit et sc. politiques | Initiale | 10 | 168 | 32 | 10 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traduction Editoriale | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 19 | 166 | 30 | 19 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Hydrogéologie, Sol et Environnement (HSE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 163 | 38 | 5 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Gouvernance des données | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 148 | 28 | 15 |
| ETUDES CULTURELLES | Transferts Culturels et Médiations Numériques : France / Monde Anglophone (TCMN) | Lettres, langues, art | Initiale | 25 | 132 | 57 | 24 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Gouvernance des données | Droit et sc. politiques | Apprentissage, Continue | 8 | 131 | 3 | 3 |
| HISTOIRE | Patrimoines et cultures numériques | SHS | Initiale | 16 | 120 | 41 | 18 |
| THEATRE | Théâtre et écritures (formation initiale) | Lettres, langues, art | Initiale | 25 | 119 | 78 | 17 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | International master of agricultural sciences (IMAS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 8 | 55 | 6 | 2 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2021] |
Master LMD Tout Master LMD |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
289 | 71.3 % à 30 mois | 71.84 | 59 (17 %) |
| [2022] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
58 | 79.3 % à 30 mois | 91.3 | 7 (11 %) |
| [2023] |
Master LMD SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Pluridisciplinaire sciences Sciences, technologies, santé |
56 | 76.8 % à 24 mois | 81.4 | 8 (12 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
27 | 48.1 % à 12 mois | 69.23 | 3 (10 %) |
| [2020] |
Master LMD INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
11 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Master LMD INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
17 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Master LMD DROIT |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
22 | 63.6 % à 30 mois | 50.0 | 15 (41 %) |
| [2021] |
Master LMD DROIT |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
22 | 77.3 % à 30 mois | 64.71 | 8 (27 %) |
| [2022] |
Master LMD DROIT |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
33 | 69.7 % à 30 mois | 52.17 | 19 (37 %) |
| [2022 2023] |
Licence générale ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE |
Administration économique et sociale Droit, économie, gestion |
13 | nd | nd | nd |
| [2022 2023] |
Licence générale HUMANITES |
Pluridisciplinaire lettres, langues, sciences humaines Lettres, langues et arts |
12 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Licence générale SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
18 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Licence générale SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
13 | nd | nd | nd |
| [2022 2023] |
Licence générale LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES |
Langues Lettres, langues et arts |
39 | 51.3 % à 24 mois | 35.0 | 97 (71 %) |
| [2020 2021] |
Licence professionnelle ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
15 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Licence générale INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
14 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Licence générale MATHEMATIQUES |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
1 | nd | nd | nd |
| [2021 2022] |
Licence générale PHYSIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
10 | nd | nd | nd |
| [2023 2024] |
Licence générale PHYSIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
6 | nd | nd | nd |
| [2021 2022] |
Licence professionnelle COMMERCE ET DISTRIBUTION |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
18 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Licence professionnelle COMMERCE ET DISTRIBUTION |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
26 | 69.2 % à 30 mois | 94.44 | 18 (41 %) |
| [2022 2023] |
Licence professionnelle COMMERCE ET DISTRIBUTION |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
21 | 76.2 % à 24 mois | 81.25 | 30 (59 %) |
| [2021 2022] |
Licence générale STAPS : EDUCATION ET MOTRICITE |
STAPS Sciences, technologies, santé |
16 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Licence générale STAPS : EDUCATION ET MOTRICITE |
STAPS Sciences, technologies, santé |
30 | 60 % à 30 mois | 77.78 | 96 (76 %) |
Les indicateurs InserSup peuvent être absents lorsque les effectifs sont trop faibles ou lorsque le secret statistique s'applique. Les taux agrégés ne sont pas toujours comparables d'un périmètre à l'autre.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 6270 |
| 2023 | 6178 |
| 2022 | 6346 |
| 2021 | 6787 |
| 2020 | 7086 |
| 2019 | 6946 |
| 2018 | 6954 |
| 2017 | 6677 |
| 2016 | 6789 |
| 2015 | 6716 |
| 2014 | 6519 |
| 2013 | 6478 |
| 2012 | 6755 |
| 2011 | 6581 |
| 2010 | 6601 |