Fiche établissement supérieur
Université d'Amiens
Amiens · 080 Somme · Hauts-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université d'Amiens
- Sigle
- UPJV
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Amiens
80021 - Département
- 080 - Somme
- Académie
- Amiens
- Région
-
Hauts-de-France
32 - Coordonnées
- 49.875840, 2.264460
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 42, dont 3 sélectives
- Capacité / vœux
- 5890 places, 60891 vœux (pression 10)
- Taux d'accès
- 55.3 %
- Filières
- Licence (29), PASS (7), Licence_Las (5), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 84.2 %
- Bac techno. 10.6 %
- Bac pro 5.1 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie | Licence | non | 470 | 4467 | 469 | 43 % | 24 % | 84 % | 6 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 600 | 4350 | 598 | 43 % | 18 % | 63 % | 19 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 100 | 4149 | 104 | 15 % | 17 % | 79 % | 51 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 30 | 3464 | 31 | 12 % | 19 % | 87 % | 58 % |
| Droit | Licence | non | 496 | 3209 | 498 | 52 % | 23 % | 76 % | 8 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 678 | 2992 | 677 | 53 % | 14 % | 22 % | 3 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 394 | 2950 | 388 | 90 % | 30 % | 36 % | 3 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 2523 | 120 | 45 % | 31 % | 77 % | 9 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 166 | 2082 | 170 | 70 % | 17 % | 64 % | 6 % |
| Science politique | Licence | non | 100 | 1945 | 100 | 31 % | 11 % | 72 % | 21 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 96 | 1916 | 95 | 53 % | 35 % | 76 % | 0 % |
| Psychologie | Licence_Las | non | 30 | 1786 | 29 | 17 % | 19 % | 97 % | 30 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 20 | 1606 | 20 | 42 % | 35 % | 85 % | 10 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 50 | 1505 | 51 | 50 % | 13 % | 65 % | 7 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 32 | 1453 | 29 | 52 % | 21 % | 76 % | 4 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence_Las | non | 50 | 1449 | 50 | 51 % | 36 % | 72 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 30 | 1392 | 27 | 55 % | 24 % | 67 % | 5 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 30 | 1326 | 30 | 16 % | 7 % | 50 % | 4 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 275 | 1293 | 273 | 100 % | 30 % | 65 % | 5 % |
| Histoire | Licence | non | 200 | 1277 | 199 | 100 % | 21 % | 38 % | 4 % |
| Informatique | Licence | non | 168 | 1273 | 173 | 77 % | 27 % | 17 % | 1 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 172 | 1156 | 173 | 59 % | 22 % | 90 % | 4 % |
| Mathématiques | Licence | non | 90 | 1128 | 90 | 100 % | 16 % | 24 % | 8 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 275 | 1087 | 192 | 100 % | 29 % | 66 % | 8 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 130 | 1001 | 128 | 86 % | 20 % | 84 % | 1 % |
| Arts plastiques | Licence | non | 190 | 988 | 186 | 99 % | 27 % | 75 % | 5 % |
| Chimie | Licence | non | 72 | 795 | 71 | 100 % | 10 % | 66 % | 10 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 55 | 761 | 52 | 79 % | 15 % | 88 % | 15 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 190 | 717 | 173 | 100 % | 27 % | 65 % | 3 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence | non | 54 | 686 | 54 | 99 % | 39 % | 35 % | 0 % |
| Physique | Licence | non | 54 | 633 | 53 | 100 % | 12 % | 25 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 175 | 587 | 104 | 100 % | 22 % | 82 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 40 | 503 | 41 | 45 % | 30 % | 95 % | 40 % |
| Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Autre formation | oui | 35 | 448 | 33 | 67 % | 14 % | 21 % | 0 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 30 | 339 | 28 | 88 % | 25 % | 68 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 30 | 335 | 30 | 81 % | 12 % | 73 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 75 | 301 | 56 | 100 % | 28 % | 30 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | non | 22 | 256 | 22 | 100 % | 33 % | 64 % | 8 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 8 | 238 | 8 | 66 % | 40 % | 100 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | non | 18 | 222 | 17 | 87 % | 31 % | 88 % | 8 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 20 | 210 | 20 | 68 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 20 | 93 | 3 | 58 % | 67 % | 67 % | 67 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 131, dont 37 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 2608 places, 33559 candidatures
- Propositions / acceptés
- 5468 propositions, 1968 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (12), Economie, gestion et AES (17), Lettres, langues, art (8), MEEF (25), SHS (17), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (52)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGIE | NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE ET INTÉGRATIVE | SHS | Initiale, Continue | 20 | 1420 | 38 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ÉCOLES - PARCOURS CLASSIQUE | MEEF | Initiale, Continue | 135 | 1188 | 307 | 135 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | — | SHS | Initiale, Continue | 40 | 990 | 49 | 39 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 32 | 806 | 43 | 35 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 30 | 769 | 20 | 13 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 55 | 752 | 215 | 48 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ÉCOLES - PARCOURS CLASSIQUE | MEEF | Initiale, Continue | 102 | 730 | 413 | 88 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 21 | 702 | 39 | 18 |
| JOURNALISME | — | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 652 | 2 | 2 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE (FORMATION EN ALTERNANCE) | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 30 | 646 | 27 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ÉCOLES - PARCOURS CLASSIQUE | MEEF | Initiale, Continue | 102 | 640 | 386 | 86 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 45 | 609 | 30 | 28 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE (FORMATION EN INITIALE) | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 567 | 27 | 18 |
| CHIMIE | ANALYSE-CONTRÔLE-QUALITÉ (ACQ) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 12 | 498 | 1 | 0 |
| DROIT PRIVE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 19 | 480 | 59 | 19 |
| DROIT PRIVE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 19 | 461 | 73 | 17 |
| PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | APPROCHE DEVELOPPEMENTALE, CLINIQUE ET EDUCATIVE DES TROUBLES : DE L'ENFANCE A L'ADOLESCENCE | SHS | Initiale, Continue | 22 | 426 | 31 | 22 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEURS DES ÉCOLES - PARCOURS DISTANCIEL | MEEF | Initiale, Continue | 22 | 418 | 41 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEURS DES ÉCOLES, OUVERTURE À L’INTERNATIONAL | MEEF | Initiale, Continue | 27 | 409 | 63 | 22 |
| CHIMIE | ANALYSE-CONTRÔLE-QUALITÉ (ACQ) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 408 | 55 | 14 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 404 | 40 | 25 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | — | SHS | Initiale, Continue | 30 | 396 | 58 | 30 |
| GENIE INDUSTRIEL | MÉCANIQUE NUMÉRIQUE ET CONCEPTION | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 18 | 393 | 15 | 11 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | PARCOURS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 393 | 22 | 15 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | PARCOURS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 379 | 20 | 9 |
| DROIT PRIVE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 19 | 367 | 73 | 19 |
| MARKETING, VENTE | PARCOURS DECISIONS MARKETING OPERATIONNELLES ET DIGITALES | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 18 | 364 | 17 | 11 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | ENERGIE ELECTRIQUE (EE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 4 | 363 | 3 | 3 |
| ENERGETIQUE, THERMIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 13 | 354 | 20 | 12 |
| DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 350 | 88 | 22 |
| GENIE INDUSTRIEL | SYSTÈMES EMBARQUÉS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 350 | 12 | 12 |
| MARKETING, VENTE | PARCOURS DECISIONS MARKETING OPERATIONNELLES ET DIGITALES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 344 | 37 | 9 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 317 | 64 | 22 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | ETUDES ET CONSEIL (ECO) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 18 | 317 | 24 | 18 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | ENERGIE ELECTRIQUE (EE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 314 | 30 | 8 |
| SCIENCE POLITIQUE | Science politique | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 313 | 69 | 19 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 313 | 31 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education physique et sportive - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 56 | 313 | 77 | 56 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 305 | 54 | 18 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 303 | 55 | 19 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 20 | 300 | 3 | 3 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | — | SHS | Initiale, Continue | 60 | 290 | 115 | 32 |
| GENIE INDUSTRIEL | INDUSTRIE NUMÉRIQUE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 16 | 277 | 5 | 6 |
| SCIENCES SOCIALES | — | SHS | Initiale, Continue | 65 | 276 | 107 | 61 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 273 | 82 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 26 | 270 | 47 | 21 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ (EB) | SHS | Initiale, Continue | 15 | 262 | 72 | 14 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 20 | 251 | 5 | 4 |
| INFORMATIQUE | INFORMATIQUE - CLOUD COMPUTING AND MOBILITY (INSSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 10 | 245 | 6 | 4 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 244 | 60 | 19 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 5 | 236 | 21 | 7 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | PARCOURS INGENIERIE DE PROJET ET ENTREPRENEURIAT / ENTREPRENEURIAT TERRITORIAL ET INNOVATION SOCIALE (IPE ETIS) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 233 | 15 | 10 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 54 | 230 | 104 | 26 |
| ENERGETIQUE, THERMIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 223 | 28 | 9 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | INGÉNIERIE DE L’AUTOMATIQUE DANS LE TRANSPORT ET L’ÉNERGIE (IATE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 4 | 222 | 0 | 0 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | PARCOURS INGENIERIE DE PROJET ET ENTREPRENEURIAT / ENTREPRENEURIAT TERRITORIAL ET INNOVATION SOCIALE (IPE ETIS) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 8 | 218 | 15 | 8 |
| HISTOIRE DE L'ART | — | SHS | Initiale, Continue | 25 | 212 | 71 | 20 |
| INFORMATIQUE | INFORMATIQUE - CLOUD COMPUTING AND MOBILITY (INSSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 211 | 17 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION DIGITALISÉ | MEEF | Initiale, Continue | 18 | 203 | 23 | 19 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | AGROÉCOLOGIE (AE) | SHS | Initiale, Continue | 10 | 196 | 49 | 11 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | INGÉNIERIE DE L’AUTOMATIQUE DANS LE TRANSPORT ET L’ÉNERGIE (IATE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 193 | 17 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION (CPE) | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 190 | 28 | 17 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | MANAGEMENT DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT AU TRAVAIL (MSSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Continue | 19 | 186 | 16 | 13 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | PRODUCTION ET INNOVATION AGROALIMENTAIRES, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PVIA-IA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 8 | 184 | 8 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 26 | 181 | 77 | 20 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 5 | 180 | 8 | 8 |
| MATHEMATIQUES | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 179 | 53 | 10 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | SHS | Initiale, Continue | 27 | 176 | 86 | 21 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 175 | 39 | 25 |
| CHIMIE | GESTION ET TRAITEMENT DE L’EAU (GTE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 8 | 172 | 2 | 2 |
| LETTRES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 50 | 171 | 87 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 171 | 54 | 20 |
| CHIMIE | GÉNIE DES PRODUITS FORMULÉS (GPF) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 162 | 25 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 158 | 61 | 11 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE (ROVA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 4 | 156 | 1 | 2 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | EDUCATION, MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET INGENIERIE EN SANTÉ (EMOIS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 153 | 28 | 11 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | MANAGEMENT E-BUSINESS | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 18 | 153 | 35 | 11 |
| DROIT PUBLIC | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 11 | 152 | 33 | 11 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | PRODUCTION ET INNOVATION AGROALIMENTAIRES, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PVIA-IA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 11 | 152 | 47 | 10 |
| CHIMIE | BIOTECHNOLOGIES DES RESSOURCES NATURELLES (BIOTECH.) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 152 | 53 | 15 |
| DROIT DU PATRIMOINE | EXPERTISE FONCIERE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 150 | 68 | 17 |
| GENIE INDUSTRIEL | SYSTÈMES EMBARQUÉS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 150 | 9 | 5 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ (EB) | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 5 | 150 | 5 | 2 |
| ARTS PLASTIQUES | ARTS PLASTIQUES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 148 | 29 | 15 |
| LANGUES ET SOCIETES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 146 | 56 | 18 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | AGROÉCOLOGIE (AE) | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 10 | 143 | 4 | 3 |
| DROIT PUBLIC | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 11 | 142 | 45 | 9 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE (ROVA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 139 | 22 | 7 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | AMÉLIORATIONS AGRONOMIQUE, GÉNÉTIQUE ET QUALITATIVE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (PVIA-PV) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 8 | 133 | 2 | 2 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | AMÉLIORATIONS AGRONOMIQUE, GÉNÉTIQUE ET QUALITATIVE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (PVIA-PV) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 11 | 133 | 33 | 14 |
| INFORMATIQUE | INFORMATIQUE (AMIENS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 12 | 133 | 2 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts plastiques - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 26 | 131 | 50 | 26 |
| CHIMIE | GESTION ET TRAITEMENT DE L’EAU (GTE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 129 | 27 | 5 |
| PHILOSOPHIE | — | SHS | Initiale, Continue | 21 | 129 | 71 | 18 |
| CHIMIE | CHIMIE DURABLE-MATÉRIAUX (CDMAT) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 127 | 17 | 6 |
| CHIMIE | GÉNIE DES PRODUITS FORMULÉS (GPF) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 3 | 126 | 0 | 0 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | EDUCATION, MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET INGENIERIE EN SANTÉ (EMOIS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Continue | 6 | 121 | 1 | 1 |
| CHIMIE | BIOTECHNOLOGIES DES RESSOURCES NATURELLES (BIOTECH.) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 3 | 109 | 1 | 1 |
| ARTS PLASTIQUES | METIERS DE LA BANDE DESSINEE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 105 | 20 | 14 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | DYNAMIQUE ET GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES (DYGITER) | SHS | Initiale, Continue | 15 | 105 | 43 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Economie Gestion - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 104 | 45 | 21 |
| CHIMIE | CHIMIE DURABLE ORGANIQUE (CDORG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 102 | 30 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres Modernes - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 27 | 102 | 43 | 15 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | — | Lettres, langues, art | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 6 | 101 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 98 | 51 | 13 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), PRATIQUES ET INGENIERIE DE LA FORMATION | I2SPBS (INCLURE SOCIALEMENT ET SCOLAIREMENT LES PUBLICS À BESOINS SPÉCIFIQUES) | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 93 | 58 | 24 |
| INFORMATIQUE | INFORMATIQUE (AMIENS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 92 | 15 | 6 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | PHYSIQUE ET INGÉNIERIE DES NANOMATÉRIAUX (PHINAM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 91 | 21 | 2 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol - 1ère année | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 89 | 50 | 21 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | INGÉNIERIE DE LA REEDUCATION DU HANDICAP et DE LA PERFORMANCE MOTRICE (IRHPM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 88 | 31 | 10 |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 87 | 33 | 15 |
| GENIE INDUSTRIEL | INDUSTRIE NUMÉRIQUE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 87 | 7 | 5 |
