Fiche établissement supérieur
Université Lyon-III
Lyon 8e · 069 Rhône · Auvergne-Rhône-Alpes
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Lyon-III
- Type
- Université
- Typologie
- Université tertiaire - droit et économie
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Lyon 8e
69388 - Département
- 069 - Rhône
- Académie
- Lyon
- Région
-
Auvergne-Rhône-Alpes
84 - Coordonnées
- 45.747027, 4.860547
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 59, dont 18 sélectives
- Capacité / vœux
- 4932 places, 59750 vœux (pression 12)
- Taux d'accès
- 41.5 %
- Filières
- Licence (56), Autre formation (2), Licence_Las (1)
Profil des admis
- Bac général 88.2 %
- Bac techno. 7.6 %
- Bac pro 4.2 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 1205 | 11419 | 1233 | 39 % | 19 % | 79 % | 11 % |
| Gestion | Licence | non | 710 | 6523 | 750 | 41 % | 13 % | 51 % | 6 % |
| Droit | Licence | non | 330 | 6100 | 327 | 25 % | 18 % | 77 % | 28 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Autre formation | oui | 130 | 3782 | 129 | 24 % | 20 % | 53 % | 7 % |
| Gestion | Licence | non | 45 | 3584 | 44 | 7 % | 12 % | 75 % | 56 % |
| Droit | Licence_Las | non | 60 | 2261 | 65 | 33 % | 25 % | 89 % | 6 % |
| Droit | Licence | non | 65 | 2075 | 65 | 16 % | 12 % | 69 % | 45 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 240 | 1998 | 237 | 63 % | 26 % | 78 % | 10 % |
| Histoire | Licence | non | 230 | 1840 | 227 | 87 % | 17 % | 52 % | 5 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 177 | 1769 | 176 | 52 % | 28 % | 80 % | 2 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 30 | 1275 | 33 | 30 % | 0 % | 88 % | 5 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 30 | 1070 | 30 | 18 % | 9 % | 63 % | 18 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 1048 | 41 | 16 % | 29 % | 90 % | 4 % |
| Philosophie | Licence | non | 120 | 983 | 119 | 100 % | 25 % | 53 % | 2 % |
| Lettres | Licence | non | 135 | 975 | 131 | 100 % | 24 % | 73 % | 9 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 913 | 6 | 13 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 78 | 901 | 78 | 36 % | 21 % | 68 % | 7 % |
| Droit | Licence | oui | 42 | 886 | 40 | 29 % | 15 % | 85 % | 50 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 20 | 662 | 20 | 19 % | 23 % | 85 % | 46 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 115 | 608 | 114 | 100 % | 22 % | 43 % | 2 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 60 | 445 | 60 | 74 % | 55 % | 77 % | 3 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 58 | 416 | 58 | 80 % | 29 % | 81 % | 7 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 76 | 412 | 74 | 100 % | 33 % | 53 % | 7 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 20 | 411 | 19 | 29 % | 24 % | 74 % | 24 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 396 | 4 | 32 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 35 | 386 | 35 | 47 % | 30 % | 83 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 20 | 380 | 16 | 57 % | 23 % | 62 % | 15 % |
| Histoire | Licence | oui | 30 | 375 | 30 | 55 % | 19 % | 53 % | 19 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 28 | 365 | 32 | 28 % | 19 % | 91 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 16 | 344 | 15 | 37 % | 40 % | 80 % | 10 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 65 | 334 | 62 | 96 % | 19 % | 81 % | 3 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 325 | 30 | 50 % | 23 % | 87 % | 15 % |
| Lettres | Licence | non | 30 | 310 | 27 | 98 % | 44 % | 78 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 32 | 293 | 32 | 45 % | 27 % | 94 % | 42 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 242 | 10 | 21 % | 22 % | 100 % | 22 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 238 | 56 | 100 % | 38 % | 75 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 237 | 57 | 100 % | 36 % | 77 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 37 | 232 | 36 | 99 % | 27 % | 75 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 36 | 207 | 36 | 100 % | 40 % | 58 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 201 | 10 | 25 % | 25 % | 60 % | 25 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 197 | 40 | 100 % | 78 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 36 | 195 | 34 | 100 % | 47 % | 74 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 16 | 182 | 16 | 36 % | 23 % | 69 % | 38 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 179 | 39 | 100 % | 46 % | 59 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 33 | 173 | 31 | 100 % | 44 % | 61 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 167 | 30 | 100 % | 20 % | 73 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 167 | 1 | 7 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 34 | 162 | 32 | 100 % | 50 % | 47 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 146 | 10 | 27 % | 14 % | 60 % | 29 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 143 | 9 | 27 % | 25 % | 67 % | 38 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 36 | 138 | 32 | 100 % | 60 % | 41 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 20 | 129 | 20 | 64 % | 44 % | 80 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 16 | 125 | 16 | 90 % | 9 % | 75 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 18 | 117 | 18 | 79 % | 29 % | 72 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 16 | 113 | 16 | 58 % | 8 % | 94 % | 41 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 12 | 79 | 10 | 100 % | 25 % | 60 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 10 | 66 | 10 | 100 % | 20 % | 60 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 32 | 5 | 100 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 19 | 5 | 100 % | 0 % | 40 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 172, dont 15 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 3130 places, 64468 candidatures
- Propositions / acceptés
- 7224 propositions, 2590 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (55), Economie, gestion et AES (25), Lettres, langues, art (64), MEEF (7), SHS (19), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (2)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATIONS INTERNATIONALES | RELATIONS INTERNATIONALES ET DIPLOMATIE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 2754 | 58 | 17 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | EXPERTISE ET RISQUES INTERNATIONAUX | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 2063 | 55 | 17 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | GESTION DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX INTER-GOUVERNEMENTAUX ET NON-GOUVERNEMENTAUX | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 1614 | 49 | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 1448 | 54 | 19 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | SECURITE INTERNATIONALE ET DEFENSE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 1273 | 39 | 20 |
| DROIT PRIVE | DROIT PRIVE A DISTANCE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 1243 | 103 | 30 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Droit pénal fondamental | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 1071 | 48 | 18 |
| DROIT PRIVE | DROIT DE LA FAMILLE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 1063 | 66 | 15 |
| FINANCE | INGENIERIE FINANCIERE ET TRANSACTION | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 24 | 1047 | 0 | 0 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Pénologie | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 1039 | 51 | 20 |
| MARKETING, VENTE | MARKETING, VENTE - LYON | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 98 | 1037 | 252 | 96 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | Professions Judiciaires | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 980 | 40 | 13 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | INTELLIGENCE STRATEGIQUE ET GESTIONS DE CRISES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 968 | 35 | 20 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | FRANCOPHONIE, STRATEGIES ET RELATIONS INTERNATIONALES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 930 | 54 | 20 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS EN ALTERNANCE (Lyon) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 36 | 912 | 37 | 36 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 48 | 898 | 100 | 48 |
| DROIT PRIVE | DROIT CIVIL APPROFONDI | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 878 | 68 | 13 |
| MARKETING, VENTE | MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 850 | 18 | 18 |
| GESTION DE PATRIMOINE | GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 48 | 847 | 107 | 47 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | COMMUNICATION DIGITALE | SHS | Initiale, Continue | 23 | 824 | 73 | 21 |
| DROIT SOCIAL | Droit social et relations du travail | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 26 | 803 | 74 | 25 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Sécurité intérieure | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 795 | 43 | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 26 | 793 | 33 | 26 |
| DROIT PUBLIC | CARRIERES PUBLIQUES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 785 | 71 | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT DES AFFAIRES APPROFONDI | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 743 | 27 | 16 |
| DROIT INTERNATIONAL | DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 742 | 28 | 14 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONEL | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 22 | 741 | 95 | 22 |
| GESTION DE PATRIMOINE | GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE EN ALTERNANCE | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 34 | 736 | 31 | 31 |
| DROIT DE LA SANTE | DROIT ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SANITAIRES, SOCIALES & MEDICO-SOCIALES | Droit et sc. politiques | Initiale | 21 | 725 | 67 | 20 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | PREVENTION ET GESTION DES RISQUES ET DES CRISES DANS L'ESPACE FRANCOPHONE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 719 | 40 | 20 |
| FINANCE | AUDIT FINANCIER | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 24 | 698 | 18 | 17 |
| DROIT FISCAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 697 | 79 | 25 |
| DROIT NOTARIAL | Droit notarial interne | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 688 | 36 | 19 |
| DROIT INTERNATIONAL | DROIT INTERNATIONAL PUBLIC | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 677 | 52 | 20 |
| DROIT PRIVE | DROIT IMMOBILIER | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 24 | 669 | 74 | 27 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT ET GESTION DES RISQUES EMERGENTS | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 638 | 53 | 15 |
| DROIT DU NUMERIQUE | DROIT ET ACTIVITÉS NUMÉRIQUES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 630 | 87 | 22 |
| DROIT DES AFFAIRES | Droit, Contrat, Distribution et Concurrence | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 626 | 19 | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 586 | 53 | 21 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONEL | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 586 | 30 | 24 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 585 | 40 | 10 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | Culture judiciaire | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 571 | 43 | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DES AFFAIRES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 568 | 36 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 40 | 561 | 128 | 19 |
| DROIT SOCIAL | Droit de la protection sociale d'entreprise | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 545 | 77 | 18 |
| DROIT NOTARIAL | Droit notarial international | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 535 | 45 | 15 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | CONSEIL, SOUTENABILITE ET EXPERTISE | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 24 | 527 | 19 | 16 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATIONS | Economie, gestion et AES | Initiale | 24 | 521 | 48 | 24 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Muséographie - Valorisations patrimoniales et culturelles | SHS | Initiale, Continue | 39 | 517 | 96 | 39 |
| DROIT DE LA SANTE | DROIT FONDAMENTAL DE LA SANTE | Droit et sc. politiques | Initiale | 18 | 514 | 54 | 18 |
| DROIT EUROPEEN | DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 483 | 88 | 20 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | FRANCOPHONIE, DEVELOPPEMENTS CULTUREL ET LINGUISTIQUE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 480 | 55 | 20 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS EN ALTERNANCE (Bourg) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 42 | 472 | 37 | 34 |
| DROIT EUROPEEN | DROIT EUROPEEN DES DROITS DE L'HOMME | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 463 | 61 | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT PRIVE INTERNATIONAL ET COMPARE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 453 | 52 | 14 |
| DROIT DES ASSURANCES | Assurances de personnes | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 453 | 66 | 15 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES NOUVELLES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 36 | 444 | 56 | 35 |
| DROIT PUBLIC | DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 443 | 102 | 21 |
| DROIT PUBLIC | DROIT PUBLIC FONDAMENTAL | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 425 | 53 | 22 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION EN ALTERNANCE | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 23 | 424 | 24 | 23 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT ET FiSCALITE DU MARCHE DE L'ART | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 421 | 48 | 20 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT ET COMMUNICATION | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 23 | 411 | 47 | 23 |
| DROIT DES ASSURANCES | Droit des assurances de dommages-risques de l'entreprise | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 405 | 51 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 50 | 400 | 152 | 40 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce International Anglais-Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 11 | 399 | 31 | 11 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION INTEGREE | SHS | Initiale, Continue | 24 | 394 | 73 | 24 |
| DROIT DES AFFAIRES | FUSIONS ACQUISITIONS | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 389 | 20 | 15 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES ANGLOPHONES (anglais) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 34 | 387 | 102 | 33 |
| DROIT DES ASSURANCES | Dommage corporel | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 374 | 53 | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | DROIT ET INGENIERIE FINANCIERE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 371 | 30 | 23 |
| LETTRES | Lettres modernes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 54 | 370 | 139 | 25 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | Aménagement et développement durable des territoires (ADDT) | SHS | Initiale, Continue | 18 | 355 | 60 | 18 |
| PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | SHS | Initiale, Continue | 45 | 352 | 125 | 45 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 60 | 343 | 88 | 58 |
| ARCHIVES | — | SHS | Initiale, Continue | 16 | 311 | 33 | 16 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGER QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 32 | 311 | 38 | 35 |
| ADMINISTRATION ET LIQUIDATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTE | RESTRUCTURATION JURIDIQUE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE | Droit et sc. politiques | Initiale | 15 | 307 | 24 | 15 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT DES EQUIPES ET QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 60 | 303 | 48 | 43 |
| DROIT PUBLIC | CONTRATS, CONSTRUCTION, PROPRIETES PUBLIQUES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 301 | 58 | 17 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | FRANCOPHONIE ET TRANSITION ECOLOGIQUE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 289 | 58 | 20 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Communication Internationale des Entreprises et Administrations Anglais-Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 11 | 286 | 46 | 10 |
| DROIT EUROPEEN | DROIT GLOBAL DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 280 | 59 | 15 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT CONSEIL ET CHANGEMENT | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 280 | 28 | 22 |
| DROIT BANCAIRE ET FINANCIER | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 13 | 267 | 23 | 13 |
| DROIT PUBLIC DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 261 | 70 | 23 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT DE LA QUALITE DANS LES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES BIOMEDICALES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 241 | 33 | 17 |
| HISTOIRE | CONSTRUCTION DES SOCIETES CONTEMPORAINES (CSC) | SHS | Initiale, Continue | 18 | 232 | 63 | 16 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION-LOISIRS | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 220 | 20 | 19 |
| HISTOIRE | HISTOIRE, MÉMOIRE, MEDIAS (HMM) | SHS | Initiale, Continue | 18 | 210 | 57 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres Modernes | MEEF | Initiale, Continue | 49 | 208 | 86 | 17 |
| DROIT PRIVE | DROIT RURAL | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 204 | 42 | 10 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX | DESIGNER SCENARISTE DE PROJETS AUDIOVISUELS MULTISUPPORTS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 11 | 202 | 18 | 11 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | LANGUE CULTURE ENTREPRISE ANGLAIS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 36 | 197 | 53 | 18 |
| HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS | Histoire du Droit | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 195 | 63 | 18 |
| HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE | — | SHS | Initiale, Continue | 35 | 190 | 90 | 17 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | ALTERITES REFLEXIVITE GEOGRAPHIE SOCIALE (MARGES) | SHS | Initiale, Continue | 15 | 185 | 44 | 11 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues et Ressources Humaines Anglais/Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 9 | 182 | 48 | 9 |
| MARKETING, VENTE | MARKETING VENTE EN B2B - COMMERCIALISATION ET MARKETING DANS L'ENTREPRISE EN TRANSITION (Bourg) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 175 | 17 | 16 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | Ingénierie des Collectivités Territoriales et Stratégie Foncière (INGETER) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 18 | 168 | 14 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues-Droit-Commerce Anglais-Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 166 | 44 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Tourisme durable à l'international - Anglais-Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 9 | 165 | 47 | 10 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES ANGLOPHONES RELATIONS INTERNATIONALES (anglais) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 163 | 4 | 3 |
| HISTOIRE | DE LA RENAISSANCE AUX REVOLUTIONS (DRR) | SHS | Initiale, Continue | 18 | 163 | 37 | 18 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | MANAGEMENT DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ET DES TECHNOLOGIES MEDICALES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 22 | 162 | 35 | 17 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | LINGUISTIQUE ET DIALECTOLOGIE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 34 | 151 | 101 | 27 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Gouvernance des Risques Environnementaux | SHS | Initiale, Continue | 12 | 147 | 37 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce International Anglais-Chinois | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 134 | 13 | 4 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traducteur Commercial et Juridique Anglais-Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 14 | 129 | 27 | 14 |
| INFORMATION, DOCUMENTATION | STRATEGIES INFORMATIONNELLES ET DOCUMENTS NUMERIQUES | SHS | Initiale, Continue | 18 | 129 | 32 | 13 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DE RESEAUX DE FRANCHISE | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 128 | 15 | 10 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX | FORMES ET PLATEFORMES TELEVISUELLES | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 125 | 32 | 12 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES JAPONAISES (japonais) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 122 | 55 | 17 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce International Anglais-Italien | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 114 | 15 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce International Anglais-Arabe | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 112 | 11 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce International Anglais-Japonais | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 109 | 7 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Information-Documentation | MEEF | Initiale, Continue | 24 | 108 | 46 | 9 |
