Fiche établissement supérieur
Université de Pau
Pau · 064 Pyrénées-Atlantiques · Nouvelle-Aquitaine
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Pau
- Sigle
- UPPA
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire hors santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Pau
64445 - Département
- 064 - Pyrénées-Atlantiques
- Académie
- Bordeaux
- Région
-
Nouvelle-Aquitaine
75 - Coordonnées
- 43.313720, -0.365090
Couverture des sources
Mon Master est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 84, dont 14 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 1253 places, 16396 candidatures
- Propositions / acceptés
- 3309 propositions, 1011 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (13), Economie, gestion et AES (12), Lettres, langues, art (10), MEEF (7), SHS (6), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (36)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive | MEEF | Initiale, Continue | 47 | 1123 | 92 | 47 |
| DROIT PRIVE | Droit privé général | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 1018 | 56 | 15 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Police et sécurité intérieure | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 844 | 67 | 18 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Droit de l'exécution des peines et droits de l'homme | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 12 | 687 | 55 | 12 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Expert en Préparation Physique et Mentale et Optimisation de la Performance (EPPMOP) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 615 | 71 | 23 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | Juriste d'affaires | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 442 | 84 | 20 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 25 | 405 | 23 | 22 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Achats et Logistique Internationale (ALI) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 391 | 103 | 24 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | International Trade (IT) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 387 | 89 | 24 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 335 | 8 | 8 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 5 | 330 | 33 | 7 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 35 | 319 | 76 | 16 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 316 | 26 | 20 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | Droit de la consommation | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 302 | 84 | 20 |
| TOURISME | Loisirs, Tourisme et Développement Territorial (LTDT) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 301 | 132 | 25 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Droit Pénal Européen et International (DPEI) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 282 | 55 | 20 |
| DROIT PRIVE | Procédures et contentieux privés | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 278 | 40 | 16 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Management International Amérique Latine (MIAL) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 247 | 59 | 17 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Mathématiques et Informatique pour le Big Data (MIBD) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 245 | 23 | 6 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 234 | 49 | 16 |
| INFORMATIQUE | Technologies de l'Internet (TI) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 227 | 40 | 19 |
| DROIT PUBLIC | Cadre du Secteur Sanitaire, Social et Médicosocial (C3S) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 225 | 21 | 12 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Coopération Transfrontalière et Interterritoriale (CTI) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 18 | 223 | 67 | 18 |
| SCIENCES DE L'EAU | Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (DynEA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 213 | 48 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 206 | 83 | 21 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 203 | 93 | 14 |
| DROIT PUBLIC | Cadre du Secteur Sanitaire, Social et Médicosocial (C3S) | Droit et sc. politiques | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 5 | 202 | 5 | 5 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | Conseiller Spécialisé Banque et Assurances (CSBA) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 30 | 198 | 32 | 29 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Droit Interne et Européen des Mineurs (DIEM) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 23 | 193 | 67 | 23 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Transitions Environnementales, Société, Territoire (TEST) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 190 | 80 | 20 |
| DROIT PUBLIC | Droit et Contentieux des Contrats et des Libertés (DCCL) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 187 | 54 | 20 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Valorisation et médiation des patrimoines | SHS | Initiale, Continue | 10 | 185 | 55 | 10 |
| GENIE INDUSTRIEL | Eco-Ingénierie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 9 | 178 | 7 | 9 |
| MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE | Management des organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé (MO2S) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 12 | 173 | 51 | 12 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | Management des Organisations et Technologies de l'Information (MOTI) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 171 | 42 | 28 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 160 | 15 | 14 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Méthodes Stochastiques et Informatiques pour la Décision (MSID) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 160 | 36 | 9 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Droit Européen des Affaires et du Numérique (DEAN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 23 | 155 | 66 | 20 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Études Anglophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 152 | 62 | 16 |
| CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT | Sciences Analytiques pour le Vivant et l'Environnement (SAVE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 147 | 46 | 14 |
| DROIT PRIVE | Droit des Transitions Energétiques et Environnementales (DT2E) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 24 | 146 | 78 | 23 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Droit Européen de l'Action Publique (DEAP) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 23 | 146 | 52 | 20 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Ingénierie des Matériaux : Elaboration, Caractérisation, Applications (IMECA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 4 | 142 | 5 | 5 |
| DROIT PUBLIC | Droit et action publique locale (ACT) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 14 | 140 | 45 | 8 |
| SCIENCES DE L'EAU | Qualité des Milieux Aquatiques (QuaMA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 138 | 42 | 13 |
| CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT | Evaluation, Gestion et Traitement des Pollutions (EGTP) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 138 | 47 | 8 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Valorisation et médiation des patrimoines | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 10 | 131 | 7 | 7 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Ingénierie des Matériaux : Elaboration, Caractérisation, Applications (IMECA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 128 | 38 | 7 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management des Organisations Territoriales (MOT) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 128 | 58 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 124 | 54 | 10 |
| INFORMATIQUE | Systèmes Informatiques pour le Génie de la Logistique Industrielle et des Services (SIGLIS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 15 | 119 | 13 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 107 | 64 | 5 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Mathématiques, Modélisation et Simulation (MMS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 103 | 31 | 8 |
| GEOENERGIES | Géologie Géophysique pour les Géoénergies (G3) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 102 | 37 | 12 |
| SCIENCES DE L'EAU | Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (DynEA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 1 | 96 | 2 | 1 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Histoire et Anthropologie | SHS | Initiale, Continue | 20 | 96 | 45 | 11 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Arts et Archéologie Préventive | SHS | Initiale, Continue | 15 | 91 | 34 | 20 |
| INFORMATIQUE | Systèmes Informatiques pour le Génie de la Logistique Industrielle et des Services (SIGLIS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 89 | 10 | 4 |
| SOCIOLOGIE | Jeunesse, mobilisations et environnement (JEME) | SHS | Initiale, Continue | 16 | 88 | 33 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 87 | 50 | 9 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction, Terminologie, Documentation (TTD) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 84 | 51 | 17 |
| GENIE INDUSTRIEL | Eco-Ingénierie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 1 | 83 | 4 | 1 |
| SCIENCES DE L'EAU | Qualité des Milieux Aquatiques (QuaMA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 1 | 81 | 3 | 2 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 79 | 19 | 5 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Études Hispaniques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 77 | 37 | 5 |
| CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT | Biologie Moléculaire et Microbiologie de l'Environnement (BME) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 77 | 15 | 4 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Bio-Inspired Materials (BIM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 77 | 32 | 2 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Chemistry and Physico-Chemistry of Materials (CPCM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 74 | 33 | 6 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Lettres et Arts | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 73 | 44 | 14 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Chemistry and Physico-Chemistry of Materials (CPCM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 2 | 67 | 0 | 0 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | Juriste d'affaires franco-espagnol | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 61 | 33 | 10 |
| GEOENERGIES | Sciences de l’ingénieur pour les Géoénergies (SG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 59 | 20 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique-Chimie | MEEF | Initiale, Continue | 12 | 58 | 38 | 5 |
| GEOENERGIES | Géologie Géophysique pour les Géoénergies (G3) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 2 | 52 | 0 | 0 |
| GEOENERGIES | Sciences de l’ingénieur pour les Géoénergies (SG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 2 | 40 | 1 | 0 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | GREEN - Materials Inspired by Nature and for Energy and Sustainable Technologies (MINEST) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 3 | 30 | 4 | 0 |
| SCIENCE DE LA DURABILITE | GREEN - Master of Applied Social Sciences in Energy and environmental Transitions (ASSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 27 | 12 | 6 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | GREEN - Mathematics, Modeling and Applications to Energy and Environnement (M2A2E) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 26 | 6 | 4 |
| CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT | GREEN - Environmental Analytical Chemistry and Microbiology (EACM) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 21 | 6 | 1 |
| SCIENCE DE LA DURABILITE | GREEN - Master of Applied Social Sciences in Energy and environmental Transitions (ASSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 18 | 7 | 1 |
| SCIENCES DE L'EAU | GREEN - Evolutionary Ecology in Aquatic Environments (EEAE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 3 | 15 | 0 | 0 |
| SCIENCE DE LA DURABILITE | GREEN - Master of Applied Social Sciences in Energy and environmental Transitions (ASSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 12 | 2 | 1 |
| GEOENERGIES | GREEN - SustainAble GeoEnergies (SAGE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 11 | 1 | 0 |
| SCIENCE DE LA DURABILITE | GREEN - Master of Applied Social Sciences in Energy and environmental Transitions (ASSET) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 2 | 6 | 1 | 1 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2024] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
0 | nd | nd | nd |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'INSTITUT SUPERIEUR AQUITAIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE L'UNIVERSITE DE PAU |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
42 | 92.9 % à 30 mois | 97.44 | 3 (7 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'INSTITUT SUPERIEUR AQUITAIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE L'UNIVERSITE DE PAU |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
58 | 81 % à 30 mois | 91.49 | 1 (2 %) |
| [2022] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
77 | 59.7 % à 30 mois | 97.83 | 9 (10 %) |
| [2021] |
Master LMD ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
28 | 85.7 % à 30 mois | 100.0 | 7 (20 %) |
| [2022] |
Master LMD ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
26 | 69.2 % à 30 mois | 94.44 | 4 (13 %) |
| [2021 2022] |
Master LMD ENERGIE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
6 | nd | nd | nd |
| [2023] |
Master LMD SCIENCES DE L'EAU |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
29 | 72.4 % à 24 mois | 47.62 | 2 (6 %) |
| [2019 2020] |
Master LMD SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Pluridisciplinaire sciences Sciences, technologies, santé |
28 | 67.9 % à 30 mois | 57.89 | 12 (30 %) |
| [2024] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2e DEGRE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
0 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Master LMD TOURISME |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
38 | 76.3 % à 30 mois | 58.62 | 0 (0 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD TOURISME |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
35 | 74.3 % à 12 mois | 26.92 | 2 (5 %) |
| [2020 2021] |
Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
20 | 85 % à 30 mois | 100.0 | 19 (49 %) |
| [2021 2022] |
Master LMD DROIT PRIVE |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
28 | 82.1 % à 30 mois | 69.57 | 25 (47 %) |
| [2023] |
Master LMD MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
12 | nd | nd | nd |
| [2024] |
Master LMD SCIENCE DE LA DURABILITE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
3 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Master LMD MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
38 | 71 % à 30 mois | 92.59 | 6 (14 %) |
| [2024] |
Master LMD MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
49 | 63.3 % à 12 mois | 80.65 | 6 (11 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
45 | 91.1 % à 12 mois | 95.12 | 0 (0 %) |
| [2020] |
Master LMD COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
26 | 96.2 % à 30 mois | 100.0 | 2 (7 %) |
| [2021 2022] |
Master LMD ECONOMIE APPLIQUEE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
28 | 53.6 % à 30 mois | 73.33 | 20 (42 %) |
| [2022 2023] |
Master LMD ECONOMIE APPLIQUEE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
27 | 63 % à 24 mois | 52.94 | 20 (43 %) |
| [2023] |
Master LMD CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
21 | 95.2 % à 24 mois | 75.0 | 4 (16 %) |
| [2020 2021] |
Master LMD CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
31 | 77.4 % à 30 mois | 87.5 | 3 (9 %) |
Les indicateurs InserSup peuvent être absents lorsque les effectifs sont trop faibles ou lorsque le secret statistique s'applique. Les taux agrégés ne sont pas toujours comparables d'un périmètre à l'autre.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 12175 |
| 2023 | 11826 |
| 2022 | 12108 |
| 2021 | 12836 |
| 2020 | 13138 |
| 2019 | 12619 |
| 2018 | 12222 |
| 2017 | 11753 |
| 2016 | 11775 |
| 2015 | 11413 |
| 2014 | 11454 |
| 2013 | 11003 |
| 2012 | 11000 |
| 2011 | 11079 |
| 2010 | 11076 |