Fiche établissement supérieur
ISEN Lille
Lille · 59 Nord · Hauts-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- ISEN Lille
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Privé
Source des données
Localisation
- Commune
- Lille
- Département
- 59 - Nord
- Académie
- Lille
- Région
- Hauts-de-France
- Coordonnées
- 50.634200, 3.048710
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 11, dont 11 sélectives
- Capacité / vœux
- 229 places, 7000 vœux (pression 31)
- Taux d'accès
- 90 %
- Filières
- Ecole d'Ingénieur (11)
Profil des admis
- Bac général 95.1 %
- Bac techno. 4.9 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 57 | 1846 | 34 | 90 % | 6 % | 12 % | 6 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 20 | 1676 | 5 | 90 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 30 | 1624 | 5 | 90 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 70 | 1583 | 13 | 90 % | 15 % | 8 % | 15 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 10 | 60 | 2 | 88 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 9 | 57 | 1 | 88 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 10 | 43 | 0 | 91 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 3 | 31 | 0 | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 5 | 30 | 0 | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 5 | 28 | 1 | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 | Ecole d'Ingénieur | oui | 10 | 22 | 0 | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.