Fiche établissement supérieur
I.U.T de Toulouse
Toulouse · 31 Haute-Garonne · Occitanie
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- I.U.T de Toulouse
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Toulouse
- Département
- 31 - Haute-Garonne
- Académie
- Toulouse
- Région
- Occitanie
- Coordonnées
- 43.565500, 1.458830
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 11, dont 11 sélectives
- Capacité / vœux
- 1575 places, 45253 vœux (pression 29)
- Taux d'accès
- 30.2 %
- Filières
- BUT (11)
Profil des admis
- Bac général 51.4 %
- Bac techno. 48.5 %
- Bac pro 0.1 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniques de commercialisation | BUT | oui | 162 | 10629 | 172 | 13 % | 22 % | 60 % | 9 % |
| Gestion des entreprises et des administrations | BUT | oui | 359 | 9337 | 352 | 30 % | 26 % | 45 % | 6 % |
| Génie mécanique et productique | BUT | oui | 237 | 4863 | 236 | 31 % | 18 % | 9 % | 9 % |
| Génie civil - Construction durable | BUT | oui | 184 | 4485 | 181 | 36 % | 19 % | 24 % | 4 % |
| Informatique | BUT | oui | 148 | 3637 | 149 | 32 % | 43 % | 9 % | 6 % |
| Information communication Parcours communication des organisations | BUT | oui | 54 | 3204 | 52 | 14 % | 27 % | 94 % | 14 % |
| Mesures physiques | BUT | oui | 117 | 2950 | 124 | 50 % | 25 % | 26 % | 10 % |
| Génie électrique et informatique industrielle | BUT | oui | 158 | 2347 | 154 | 59 % | 22 % | 11 % | 2 % |
| Génie chimique génie des procédés | BUT | oui | 104 | 1752 | 100 | 81 % | 19 % | 43 % | 4 % |
| Information communication Parcours information numérique dans les organisations | BUT | oui | 40 | 1030 | 42 | 31 % | 26 % | 50 % | 0 % |
| Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine | BUT | oui | 12 | 1019 | 12 | 13 % | 0 % | 83 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.